Liste, Karte, Datenbank – Denkmaldatenbank
Gartenstadt am Südwestkorso mit Künstlerkolonie
Obj.-Dok.-Nr.: | 09011550,T |
Bezirk: | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Ortsteil: | Wilmersdorf |
Strasse: | Südwestkorso |
Hausnummer: | 21 & 22 & 22A & 23 & 24 & 24A & 25 & 25A & 26 & 27 & 27A & 28 & 29 & 30 & 31 & 32 & 42 & 43 & 43A & 45 & 46 & 47 & 48 & 49A & 50 & 50A & 52A & 53 & 53A & 55 & 56 & 57 & 57A |
Strasse: | Ahrweilerstraße |
Hausnummer: | 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 19A & 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 & 25A & 25B & 25C & 26 & 26A & 27 |
Strasse: | Bergheimer Platz |
Hausnummer: | 1 & 2 & 4 & 5 |
Strasse: | Bergheimer Straße |
Hausnummer: | 2 & 4 & 5 & 6 & 7 |
Strasse: | Bonner Straße |
Hausnummer: | 1 & 1A & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 |
Strasse: | Geisenheimer Straße |
Hausnummer: | 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 9A & 10 & 11 & 11A & 12 & 13 & 13A & 14 & 18 & 19 & 20 & 21 & 22 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 & 30 & 31 & 32 & 33 & 34 & 35 & 37 & 38 & 39 & 40 & 41 & 42 & 43 & 44 & 45 & 46 & 47 & 48 & 49 & 50 & 51 & 52 & 53 & 54 & 55 & 56 & 57 & 58 & 59 |
Strasse: | Kreuznacher Straße |
Hausnummer: | 10 & 12 & 14 & 16 & 18 & 20 & 22 & 24 & 26 & 28 & 32 & 34 & 36 & 36A & 38 & 40 & 44 & 46 & 48 & 50 & 52 |
Strasse: | Laubacher Straße |
Hausnummer: | 46 & 46A & 47 & 48 & 48A & 49 & 49A & 50 & 50A & 52A & 53 & 53A & 54 & 54A & 55 & 56 |
Strasse: | Laubenheimer Straße |
Hausnummer: | 1 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 & 30 & 31 & 32 & 33 & 34 & 35 & 36 & 37 & 39 |
Strasse: | Lorcher Straße |
Hausnummer: | 2 & 4 & 6 & 8 & 10 |
Strasse: | Ludwig-Barnay-Platz |
Hausnummer: | 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 |
Strasse: | Marbacher Straße |
Hausnummer: | 4 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 18 |
Strasse: | Markobrunner Straße |
Hausnummer: | 1 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 12 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 18 A & 18B & 18C & 19 & 20 & 20A & 21 & 22 & 23 & 24 |
Strasse: | Rauenthaler Straße |
Hausnummer: | 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 9 & 10 & 11 & 13 & 14 & 15 & 16 & 18 & 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 |
Strasse: | Rüdesheimer Straße |
Hausnummer: | 15 & 17 & 19 & 21 & 23 & 23A & 23B & 25 & 25A & 27 & 29 & 33 & 35 & 37 |
Strasse: | Steinrückweg |
Hausnummer: | 1 & 3 & 5 & 7 & 9 |
Strasse: | Wetzlarer Straße |
Hausnummer: | 1 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 15 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 & 28 & 30 |
Strasse: | Wiesbadener Straße |
Hausnummer: | 69 & 70 & 71 & 72 & 73 & 74 & 75 & 76 |
Denkmalart: | Gesamtanlage |
Sachbegriff: | Siedlung |
Datierung: | 1927-1933 & 1938-1939 & 1950 & 1952-1953 |
Entwurf: | Altmann, Hans & Braun, Josef & Gunzenhauser, Alfred & Bohne, Erich & Iwan, Heinrich & Zamojski, Stephan von & Jessen, Hans & Krämer, Jean & Kraffert, Hans & Roethele, Karl & Rossius-Rhyn, Ernst & Schmidt, Georg & Straumer, Heinrich & Virchow, Hugo (Architekt) |
Entwurf: | Paulus und Paulus (Architektensozietät) |
Bauherr: | Gemeinnützige Heimstätten GmbH & „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG & Gehag & Vorsorge-Versicherungs AG & Wohnstätten Gesellschaft |
Literatur: |
|
Teilobjekt Wohnanlage Ludwig-Barnay-Platz 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 Laubenheimer Straße 1 & 3 & 5 & 7 Kreuznacher Straße 32 & 34 & 36 & 36a & 38 & 40 Bonner Straße 1 & 1a & 2 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,001 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Ludwig-Barnay-Platz |
Hausnummer: | 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 |
Strasse: | Laubenheimer Straße |
Hausnummer: | 1 & 3 & 5 & 7 |
Strasse: | Kreuznacher Straße |
Hausnummer: | 32 & 34 & 36 & 36a & 38 & 40 |
Strasse: | Bonner Straße |
Hausnummer: | 1 & 1a & 2 |
Datierung: | 1927-1928 |
Entwurf: | Paulus und Paulus (Architektensozietät) |
Bauherr: | Gemeinnützige Heimstätten GmbH |
Teilobjekt Wohnanlage Ludwig-Barnay-Platz 1 & 2 & 3 Laubenheimer Straße 15 & 19 & 23 Südwestkorso 45 & 46 & 47 & 48 Bonner Straße 3 & 4 & 5 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,002 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Ludwig-Barnay-Platz |
Hausnummer: | 1 & 2 & 3 |
Strasse: | Laubenheimer Straße |
Hausnummer: | 15 & 19 & 23 |
Strasse: | Südwestkorso |
Hausnummer: | 45 & 46 & 47 & 48 |
Strasse: | Bonner Straße |
Hausnummer: | 3 & 4 & 5 |
Datierung: | 1927-1928 |
Entwurf: | Paulus und Paulus (Architektensozietät) |
Bauherr: | Gemeinnützige Heimstätten GmbH |
Teilobjekt Wohnanlage Bonner Straße 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 Kreuznacher Straße 46 & 48 & 50 & 52 Steinrückweg 1 & 3 & 5 & 7 & 9 Südwestkorso 43 & 43A |
Teil-Nr.: | 09011550,T,003 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Bonner Straße |
Hausnummer: | 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 |
Strasse: | Kreuznacher Straße |
Hausnummer: | 46 & 48 & 50 & 52 |
Strasse: | Steinrückweg |
Hausnummer: | 1 & 3 & 5 & 7 & 9 |
Strasse: | Südwestkorso |
Hausnummer: | 43 & 43A |
Datierung: | 1927-1928 |
Entwurf: | Paulus und Paulus (Architektensozietät) |
Bauherr: | Gemeinnützige Heimstätten GmbH |
Teilobjekt Wohnanlage Südwestkorso 55 & 56 Ahrweiler Straße 21 & 22 & 23 & 24 Bergheimer Straße 5 & 7 Wetzlarer Straße 4 & 6 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,004 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Südwestkorso |
Hausnummer: | 55 & 56 |
Strasse: | Ahrweiler Straße |
Hausnummer: | 21 & 22 & 23 & 24 |
Strasse: | Bergheimer Straße |
Hausnummer: | 5 & 7 |
Strasse: | Wetzlarer Straße |
Hausnummer: | 4 & 6 |
Datierung: | 1928-1929 |
Entwurf: | Krämer, Jean |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Wetzlarer Straße 8 & 10 & 12 Geisenheimer Straße 26 & 28 & 30 & 32 & 34 Südwestkorso 52A & 53 & 53A Ahrweilerstraße 12 & 13 & 14 & 15 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,005 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Wetzlarer Straße |
Hausnummer: | 8 & 10 & 12 |
Strasse: | Geisenheimer Straße |
Hausnummer: | 26 & 28 & 30 & 32 & 34 |
Strasse: | Südwestkorso |
Hausnummer: | 52A & 53 & 53A |
Strasse: | Ahrweilerstraße |
Hausnummer: | 12 & 13 & 14 & 15 |
Datierung: | 1928-1929 |
Entwurf: | Krämer, Jean |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Bergheimer Straße 2 & 4 & 6 Bergheimer Platz 4 & 5 Laubacher Straße 44 & 45 & 46 & 46A & 47 Südwestkorso 57 & 57A & 58 & 59 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,006 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Bergheimer Straße |
Hausnummer: | 2 & 4 & 6 |
Strasse: | Bergheimer Platz |
Hausnummer: | 4 & 5 |
Strasse: | Laubacher Straße |
Hausnummer: | 44 & 45 & 46 & 46A & 47 |
Strasse: | Südwestkorso |
Hausnummer: | 57 & 57A & 58 & 59 |
Datierung: | 1929-1930 |
Entwurf: | Bohne, Erich |
Bauherr: | Heimstättensiedlung Berlin-Wilmersdorf |
Teilobjekt Wohnanlage Geisenheimer Straße 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & 14 Laubacher Straße 52A & 53 & 53A & 54 & 54A & 55 & 56 Rauenthaler Straße 1 & 3 & 5 & 7 & 9 & 11 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,007 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Geisenheimer Straße |
Hausnummer: | 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & 14 |
Strasse: | Laubacher Straße |
Hausnummer: | 52A & 53 & 53A & 54 & 54A & 55 & 56 |
Strasse: | Rauenthaler Straße |
Hausnummer: | 1 & 3 & 5 & 7 & 9 & 11 |
Datierung: | 1929-1930 |
Entwurf: | Kraffert, Hans |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt „Mutter-Kind-Brunnen“ |
Teil-Nr.: | 09011550,T,007,T,001 |
Sachbegriff: | Denkmal & Brunnen |
Datierung: | 1935/1940? |
Entwurf & Ausführung: | Hasemann, Arminius |
Teilobjekt Wohnanlage Geisenheimer Straße 18 & 20 & 22 Ahrweilerstraße 16 & 17 Rauenthaler Straße 10 Wetzlarer Straße 9 & 13 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,008 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Geisenheimer Straße |
Hausnummer: | 18 & 20 & 22 |
Strasse: | Ahrweilerstraße |
Hausnummer: | 16 & 17 |
Strasse: | Rauenthaler Straße |
Hausnummer: | 10 |
Strasse: | Wetzlarer Straße |
Hausnummer: | 9 & 13 |
Datierung: | 1929-1930 |
Entwurf: | Kraffert, Hans |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Wetzlarer Straße 15 & 17 & 19 & 21 & 23 & 25 Geisenheimer Straße 19 & 21 Laubenheimer Straße 10 & 12 & 14 Rauenthaler Straße 14 & 16 & 18 & 18A & 20 & 22 & 24 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,009 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Wetzlarer Straße |
Hausnummer: | 15 & 17 & 19 & 21 & 23 & 25 |
Strasse: | Geisenheimer Straße |
Hausnummer: | 19 & 21 |
Strasse: | Laubenheimer Straße |
Hausnummer: | 10 & 12 & 14 |
Strasse: | Rauenthaler Straße |
Hausnummer: | 14 & 16 & 18 & 18A & 20 & 22 & 24 |
Datierung: | 1930-1931 |
Entwurf: | Gunzenhauser, Alfred & Braun, Josef |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Wetzlarer Straße 18 & 20 & 22 & 24 & 26 & 28 & 30 Geisenheimer Straße 25 & 27 & 29 & 31 & 33 Laubenheimer Straße 18 & 20 & 22 & 24 Südwestkorso 49A & 50 & 50A |
Teil-Nr.: | 09011550,T,010 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Wetzlarer Straße |
Hausnummer: | 18 & 20 & 22 & 24 & 26 & 28 & 30 |
Strasse: | Geisenheimer Straße |
Hausnummer: | 25 & 27 & 29 & 31 & 33 |
Strasse: | Laubenheimer Straße |
Hausnummer: | 18 & 20 & 22 & 24 |
Strasse: | Südwestkorso |
Hausnummer: | 49A & 50 & 50A |
Datierung: | 1930-1931 |
Entwurf: | Straumer, Heinrich |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Marbacher Straße 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & 14 & 16 & 18 Geisenheimer Straße 3 & 5 & 7 & 9 & 9A & 11 & 11A & 13 & 13A Kreuznacher Straße 10 & 12 & 14 & 16 & 18 & 20 Rauenthaler Straße 13 & 15 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,011 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Marbacher Straße |
Hausnummer: | 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & 14 & 16 & 18 |
Strasse: | Geisenheimer Straße |
Hausnummer: | 3 & 5 & 7 & 9 & 9A & 11 & 11A & 13 & 13A |
Strasse: | Kreuznacher Straße |
Hausnummer: | 10 & 12 & 14 & 16 & 18 & 20 |
Strasse: | Rauenthaler Straße |
Hausnummer: | 13 & 15 |
Datierung: | 1930-1931 |
Entwurf: | Rossius-Rhyn, Ernst |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Marbacher Straße 7 & 9 & 11 & 13 & 15 Laubenheimer Straße 4 & 6 & 8 Kreuznacher Straße 22 & 24 & 26 & 28 Rauenthaler Straße 21 & 23 & 25 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,012 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Marbacher Straße |
Hausnummer: | 7 & 9 & 11 & 13 & 15 |
Strasse: | Laubenheimer Straße |
Hausnummer: | 4 & 6 & 8 |
Strasse: | Kreuznacher Straße |
Hausnummer: | 22 & 24 & 26 & 28 |
Strasse: | Rauenthaler Straße |
Hausnummer: | 21 & 23 & 25 |
Datierung: | 1930-1931 |
Entwurf: | Schmidt, Georg |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Laubacher Straße 48 & 48A & 49 & 49A & 50 & 50A Bergheimer Platz 1 & 2 Ahrweilerstraße 18 & 19 & 19A Rauenthaler Straße 2 & 4 & 6 Wetzlarer Straße 1 & 3 & 5 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,013 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Laubacher Straße |
Hausnummer: | 48 & 48A & 49 & 49A & 50 & 50A |
Strasse: | Bergheimer Platz |
Hausnummer: | 1 & 2 |
Strasse: | Ahrweilerstraße |
Hausnummer: | 18 & 19 & 19A |
Strasse: | Rauenthaler Straße |
Hausnummer: | 2 & 4 & 6 |
Strasse: | Wetzlarer Straße |
Hausnummer: | 1 & 3 & 5 |
Datierung: | 1930-1931 |
Entwurf: | Schmidt, Georg |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Südwestkorso 27 & 27A & 28 & 29 Geisenheimer Straße 35 & 37 & 39 & 41 & 43 Laubenheimer Straße 26 & 28 & 30 Markobrunner Straße 15 & 17 & 19 & 21 & 23 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,014 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Südwestkorso |
Hausnummer: | 27 & 27A & 28 & 29 |
Strasse: | Geisenheimer Straße |
Hausnummer: | 35 & 37 & 39 & 41 & 43 |
Strasse: | Laubenheimer Straße |
Hausnummer: | 26 & 28 & 30 |
Strasse: | Markobrunner Straße |
Hausnummer: | 15 & 17 & 19 & 21 & 23 |
Datierung: | 1930-1931 |
Entwurf: | Kraffert, Hans |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Markobrunner Straße 1 & 2 & 3 & 5 & 7 & 9 Ahrweilerstraße 10 & 11 Geisenheimer Straße 38 & 40 & 42 & 44 Südwestkorso 24 & 24A & 25 & 25A & 26 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,015 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Markobrunner Straße |
Hausnummer: | 1 & 2 & 3 & 5 & 7 & 9 |
Strasse: | Ahrweilerstraße |
Hausnummer: | 10 & 11 |
Strasse: | Geisenheimer Straße |
Hausnummer: | 38 & 40 & 42 & 44 |
Strasse: | Südwestkorso |
Hausnummer: | 24 & 24A & 25 & 25A & 26 |
Datierung: | 1930-1931 |
Entwurf: | Jessen, Hans |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Geisenheimer Straße 45 & 47 & 49 & 51 & 53 & 55 & 57 Markobrunner Straße 14 & 16 & 18 & 18A & 18B & 18C Rüdesheimer Straße 15 & 17 & 19 & 21 & 23 & 23A & 23B |
Teil-Nr.: | 09011550,T,016 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Geisenheimer Straße |
Hausnummer: | 45 & 47 & 49 & 51 & 53 & 55 & 57 |
Strasse: | Markobrunner Straße |
Hausnummer: | 14 & 16 & 18 & 18A & 18B & 18C |
Strasse: | Rüdesheimer Straße |
Hausnummer: | 15 & 17 & 19 & 21 & 23 & 23A & 23B |
Datierung: | 1932-1933 |
Entwurf: | Buck, Fritz |
Bauherr: | „Heimat“ Bau- und Siedlungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Rüdesheimer Straße 25 & 25A & 27 & 29 Laubenheimer Straße 34 & 36 Markobrunner Straße 20 & 20A & 22 & 24 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,017 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Rüdesheimer Straße |
Hausnummer: | 25 & 25A & 27 & 29 |
Strasse: | Laubenheimer Straße |
Hausnummer: | 34 & 36 |
Strasse: | Markobrunner Straße |
Hausnummer: | 20 & 20A & 22 & 24 |
Datierung: | 1938 |
Entwurf: | Rothe, Karl |
Bauherr: | Vorsorge-Versicherungs AG |
Teilobjekt Wohnanlage Laubenheimer Straße 29 & 31 & 33 & 35 & 37 & 39 Südwestkorso 30 & 31 & 32 Lorcher Straße 2 & 4 & 6 & 8 & 10 Rüdesheimer Straße 33 & 35 & 37 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,018 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Laubenheimer Straße |
Hausnummer: | 29 & 31 & 33 & 35 & 37 & 39 |
Strasse: | Südwestkorso |
Hausnummer: | 30 & 31 & 32 |
Strasse: | Lorcher Straße |
Hausnummer: | 2 & 4 & 6 & 8 & 10 |
Strasse: | Rüdesheimer Straße |
Hausnummer: | 33 & 35 & 37 |
Datierung: | 1938-1939 |
Entwurf: | Iwan, Heinrich & Zamojski, Stephan von |
Bauherr: | Wohnstättengesellschaft |
Teilobjekt Wohnanlage Ahrweilerstraße 25 & 25A & 25B & 25C & 26 & 26A & 27 Südwestkorso 20 & 21 & 22 & 22A & 23 Wiesbadener Straße 75 & 76 & 77 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,019 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Ahrweilerstraße |
Hausnummer: | 25 & 25A & 25B & 25C & 26 & 26A & 27 |
Strasse: | Südwestkorso |
Hausnummer: | 20 & 21 & 22 & 22A & 23 |
Strasse: | Wiesbadener Straße |
Hausnummer: | 75 & 76 & 77 |
Datierung: | 1938-1952 |
Entwurf: | Virchow, Hugo |
Bauherr: | Gehag |
Teilobjekt Wohnanlage Wiesbadener Straße 69 & 70 & 71 & 72 & 73 & 73A & 74 Ahrweilerstraße 7 & 8 & 9 Geisenheimer Straße 46 & 48 & 50 & 52 & 54 & 56 & 58 Markobrunner Straße 4 & 6 & 8 & 10 & 10A & 12 |
Teil-Nr.: | 09011550,T,020 |
Sachbegriff: | Wohnanlage |
Strasse: | Wiesbadener Straße |
Hausnummer: | 69 & 70 & 71 & 72 & 73 & 73A & 74 |
Strasse: | Ahrweilerstraße |
Hausnummer: | 7 & 8 & 9 |
Strasse: | Geisenheimer Straße |
Hausnummer: | 46 & 48 & 50 & 52 & 54 & 56 & 58 |
Strasse: | Markobrunner Straße |
Hausnummer: | 4 & 6 & 8 & 10 & 10A & 12 |
Datierung: | 1938-1952 |
Bauherr: | Gehag |